| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
|---|---|
| Merknaam: | JINGPU SENSOR |
| Certificering: | ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | MFT |
| Min. bestelaantal: | 500 Stukken |
| Prijs: | To be negotiated |
| Verpakking Details: | Standaard Verpakking |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
| Sonde: | De Plastic Sonde van TPE | Kleur: | zwart |
|---|---|---|---|
| Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~125℃ | Toepassing: | Voertuigijskasten, AC, Binnentemperatuurmeting |
| kabel: | De Zwarte Kabel van XLPE/van pvc | Aanpassing: | Beschikbaar |
| Hoog licht: | PVC Kabel ntc sonde temperatuursensor,TPE Plastic ntc sonde temperatuursensor,ISO9001 ntc temp sonde; |
||
Van de de Kabelntc Sonde van pvc van TPE Plastic XLPE de Temperatuursensor
Productomschrijving:
Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor temperatuurmeting van autoijskasten. De sonde is TPE-injectie het vormen, en de draadstaart kan met overeenkomstige schakelaars volgens klantenvereisten worden uitgerust.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Werkende temperatuurwaaier: -40℃~125℃
Gemakkelijk te installeren
Stabiel
Toepassing:
Voertuigijskasten, AC, Binnentemperatuurmeting
Structuur en Afmetingen: (eenheid: mm)
![]()
Elektrospecificatie:
| Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Andere Productbeelden:
![]()
![]()
![]()