| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
|---|---|
| Merknaam: | JINGPU SENSOR |
| Certificering: | ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | MFT |
| Min. bestelaantal: | 500 Stukken |
| Prijs: | USD 0.5-5 Per Piece |
| Verpakking Details: | Karton verpakking |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
| Sonde: | Roestvrij staalsus 5*45 sonde | Draad: | twee-kern in de schede gestoken draad OD 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~80℃ | Toepassing: | AC evaporator van voertuig |
| kabel: | Pvc-kabel | Aanpassing: | Beschikbaar |
| Hoog licht: | NTC-sondetemperatuursensor,roestvrijstalen sondetemperatuursensor,ISO9001-sonde op hoge temperatuur; |
||
De Temperatuursensor ISO9001 van de roestvrij staalntc Sonde
Productomschrijving:
De roestvrij staalsus 5*45 sonde, twee-kern in de schede gestoken draad OD 3.0mm, kan met eindschakelaars volgens klantenvereisten worden aangepast.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Pvc isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -40℃~80℃
Stabiele prestaties
Nauwkeurige temperatuurmeting
Toepassing:
AC evaporator van voertuig
Structuur en Afmetingen (mm):
![]()
Elektrospecificatie:
| Rec. bij 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~80℃ | 100~2000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()