| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
|---|---|
| Merknaam: | JP SENSOR |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Mfp-3B |
| Min. bestelaantal: | 500 Stukken |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
| Weerstand: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Beta Value: | 2500K~4500K |
|---|---|---|---|
| Werkende temperatuurwaaier (): | -40℃~150℃ | Werkende temperatuurwaaier (pvc): | -20℃~105℃ |
| Toepassing: | Ketelwater, verwarmer | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Hoog licht: | ntc de sensor van de sondetemperatuur,de sensor van de de sondetemperatuur van 2000K ntc,0.3K sondetype temperatuursensor |
||
De Sensor van de de Sondetemperatuur van 0.3K-2000K NTC voor de Verwarmer van het Ketelwater
Korte Inleiding:
MFP-de temperatuursensor van de reeks kan de snelle reactie de temperatuurverandering, wegens de miniatuurtemperatuursonde snel ontdekken. Het is bestaat uit de geïsoleerde draad (draad, pvc-draad, XLPE geïsoleerde draad), NTC-spaander en metaalshell, en epoxyhars. De facultatieve waaier van de weerstandswaarde is van 0.3kΩ aan 2000kΩ, en de bètawaardewaaier is van 2500K aan 4500K.
Eigenschappen:
Snelle reactietijd
De isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -40℃~150℃
Pvc isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -20℃~105℃
Leef RoHS-norm na
Toepassing:
Ketel
Waterverwarmer
Structuur en Afmetingen: (eenheid: mm)
![]()
| Nr. | Naam | Materiële Specificatie | QTY. | Opmerkingen |
| 1 | Spaander | NTC-Spaander | 1 | / |
| 2 | Inkapseling | De hars van SUS 304+Epoxy | 1 | / |
| 4 | Kabel | UL4413 26AWG 150℃&PVC 26AWG 105℃ | 1 | / |
Elektrospecificatie:
| Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Productbeelden:
![]()
![]()
![]()