Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | MFP |
Min. bestelaantal: | 10000 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Weerstand: | 1.355KΩ | B Waarde: | 3935k 3976k |
---|---|---|---|
Productnaam: | De Thermische spaander van NTC | Weerstandstolerantie: | ±0.5%, ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
Aanpassing: | Beschikbaar | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Hoog licht: | de thermistorsonde van 3976k ntc,de thermistorsonde van 3935k ntc,De sensor van de batterijen ntc sonde |
de Thermistorsonde van 37C 1.355Kohm 3935k 3976k NTC voor Batterijen
Productomschrijving:
Wordt de Thermische spaander van 37℃ 1.355KΩ 3935k 3976k NTC wijd gebruikt, over het algemeen gebruikt in huistoestellen, medische apparatuur, batterijen, enz.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Zilveren elektrode
Goede replaceability
Toepassing:
Het wordt gebruikt voor het vervaardigen van en het produceren van NTC-thermistoren en temperatuursensoren.
Artikelnummercode:
Structuur en Afmetingen:
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden: