Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | RoHS, ISO9001 |
Modelnummer: | MFP |
Min. bestelaantal: | 10000 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonpakket |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
R Waarde: | 6.017KΩ | Beta Value: | 3935k 3976k |
---|---|---|---|
Product: | NTC-Spaander | Tolerantie: | ±0.5%, ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
Douane: | JA | OEM/ODM: | Steunend |
Hoog licht: | 3935k NTC Chip Thermistor,3976k NTC Chip Thermistor,R37 ntc type thermistor |
3976k 3935k NTC Chip Thermistor R37 6.017Kohm voor Huistoestellen
Productomschrijving:
Dit product wordt wijd gebruikt in vele die industrieën, over het algemeen in huistoestellen, medische apparatuur, batterijen, enz. worden gebruikt.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Goede replaceability
Zilveren elektrode
Toepassing:
Het wordt gebruikt voor het vervaardigen van en het produceren van NTC-thermistoren en temperatuursensoren
Artikelnummercode:
Structuur en Afmetingen:
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden: