Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JINGPU SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | MFP |
Min. bestelaantal: | 500 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaardverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Sonde: | ABS Sonde | Draad: | draad |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -20℃~80℃ | Eigenschap: | Weersta AC 5000V isolatie met hoog voltage |
Aanpassing: | Beschikbaar | ODM/OEM: | Beschikbaar |
Hoog licht: | ISO9001-de jingpuoppervlakte zet ntc de sensor van de thermistortemperatuur op,ISO9001-de temperatuursensor van de jingpuiso9001 ntc thermistor,ISO9001-de temperatuursensoren van de jingpuiso9001 ntc thermistor |
De oppervlakte zet NTC-Bestand de Sensorhoogspanning op van de Thermistortemperatuur
Productomschrijving:
De hoogspanning wordt de bestand oppervlakte NTC-temperatuursensor opzet wijd gebruikt in elektrokabinetten zoals hulpkantoorkabinetten en kabinetten met hoog voltage en kan AC 5000V isolatie weerstaan met hoog voltage.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Pvc isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -20℃~80℃
Eenvoudig assemblage
bestand hoogspanning
Toepassing:
Hulpkantoorkabinetten
Kabinetten met hoog voltage
elektrokabinetten
Structuur en Afmetingen:
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden: