WEERSTAND: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | ModelNo.: | MFP |
---|---|---|---|
B Waarde: | 2500k ~ 4500k | Werkende temperatuurwaaier (): | -40℃~150℃ |
Werkende temperatuurwaaier (pvc): | -20℃~105℃ | Toepassing: | De commerciële unit van huistoestellen、, enz. |
Oem/odm: | Beschikbaar | Certificering: | ISO9001, RoHS |
Markeren: | Huishoudelijke apparaten Opbouwtemperatuursensor,0.3K Opbouwtemperatuursensor,draadtype ntc-sondesensor |
Draadtype NTC Opbouwtemperatuursensor voor huishoudelijke apparaten
Korte introductie:
Het bestaat uit de geïsoleerde draad (-draad, PVC-draad, XLPE-geïsoleerde draad), NTC-chip en epoxyhars en draadsonde.Het optionele bereik van de weerstandswaarde is van 0,3 kΩ tot 2000 kΩ en het bereik van de bètawaarde is van 2500 K tot 4500 K.
Functies:
Voldoe aan de RoHS-norm:
geïsoleerde looddraden serie Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ~ 150
PVC geïsoleerde looddraden serie Bedrijfstemperatuurbereik: -20 ~ 105
Goede stabiliteit en betrouwbaarheid
Eenvoudig te installeren en te bedienen, omdat de afdichting kan worden gedaan op basis van de omgeving
Nauwkeurige tests kunnen de temperatuurverandering nauwkeurig weergeven.
Sollicitatie:
Huishoudelijke apparaten,reclame eenheden,enz.
Structuur en afmetingen:(eenheid: mm)
NEE. | Naam | Materiële specificatie | AANTAL. | Opmerkingen |
1 | Chip | NTC-chip | 1 | / |
2 | inkapseling | Epoxyhars | 1 | / |
3 | Doorvragen | SUS-sonde | 1 | / |
3 | Kabel | AWG 200℃ | 2 | / |
Elektrische specificatie::
Aanbevelingbij 25℃(kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | thermische tijdconstante τ(sec.) | Bedrijfstemperatuurbereik TL-TH(℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Ongeveer 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC-draad) & -40℃~125℃( of XLPE-draad) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85)=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Bedrijfsweergave: