Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | MFT |
Min. bestelaantal: | 1000 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaardverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~80℃ | Spaander: | NTC-Spaander |
---|---|---|---|
Sonde: | ABS (zwarte) sonde | inkapseling: | Epoxy (ZWARTE) hars |
kabel: | Pvc-kabel | Aanpassing: | Beschikbaar |
Weerstand: | 5KΩ/10kΩ | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Hoog licht: | De de Temperatuursensor van de epoxyharssonde,Ijskasten sondeert Temperatuursensor,NTC-temperatuursondes |
De Sensor van de de Sondetemperatuur van de ijskasten Epoxyhars NTC
Productomschrijving:
Dit punt is een ABS sensor van de sondentc temperatuur voor ijskasten, waarvan de sonde gemeenschappelijke gebruikte ABS Φ5*15mm shell in de markt is, de draad is een twee-kern schede, zijn de parameters over het algemeen 5KΩ, 10kΩ, en de controletemperatuur is ongeveer 0 °C.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Pvc isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -40℃~80℃
Stabiele prestaties
Nauwkeurige temperatuurmeting
Toepassing:
ijskasten
Structuur en Afmetingen (mm):
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Andere Productbeelden: