Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | MFT |
Min. bestelaantal: | 500 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaardverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
ABS Sondeshell: | Φ7*25mm | De Waaier van de verrichtingstemperatuur: | -40℃~80℃ |
---|---|---|---|
Toepassing: | Ijskasten | Spaander: | NTC Chip Thermistor |
inkapseling: | Epoxy (witte) hars | kabel: | De Kabel van pvc van UL2651 24AWG |
Hoog licht: | Koelkasten ntc 10k thermistor temperatuursensor,ntc 10k thermistor temperatuursensor Epoxy,ABS temperatuur ntc sensor |
Van de de Temperatuursensor van de ijskastenntc 10k Thermistor Epoxy Ingekapselde ABS Sonde
Productomschrijving:
ABS de sensor van de sondentc temperatuur voor ijskasten, de sonde is gemeenschappelijke ABS shell Φ7*25mm in de markt, is de draad twee-kern schedeshell, zijn de parameters over het algemeen 5KΩ, 10kΩ, en de controletemperatuur is ongeveer 0 °C.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Pvc isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -40℃~80℃
Stabiele prestaties
Nauwkeurige temperatuurmeting
Toepassing:
Ijskasten
Structuur en Afmetingen (mm):
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Andere Productbeelden: