Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | Mfp-3A |
Min. bestelaantal: | 1000 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Weerstand: | 50KΩ, 100KΩ | Draad: | De bestraalde draad van UL4413 26AWG XLPE 150°C |
---|---|---|---|
B Waarde: | B25/50=3950k | Aanpassing: | Beschikbaar |
Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~125℃ | Sonde: | Roestvrij staalsonde |
Eigenschap: | Snelle Reactie | Toepassing: | Voor elektrische ketel en kleine huistoestellen |
Hoog licht: | Waterkoker Probe Temperatuursensor,Probe Temperatuursensor Huishoudelijke Apparaten,100K ntc-sonde |
Elektrische van de de Temperatuursensor van de Ketelsonde Kleine het Huistoestellen
Korte Inleiding:
Dit product wordt over het algemeen gebruikt in elektrische ketels en andere kleine huistoestellen. De sonde van dit product is roestvrij staal, is de draad de bestraalde draad van UL4413 26AWG XLPE 150°C, en de weerstandsparameters zijn over het algemeen 50KΩ, 100KΩ, B25/50=3950K (kan volgens de eisen van klanten worden aangepast), Gebruikend epoxyharsinkapseling, kan de draadstaart met overeenkomstige schakelaars volgens de eisen van klanten worden uitgerust.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Werkende temperatuurwaaier: -40℃~125℃
Gemakkelijk te installeren
Stabiel
Roestvrij staalsonde
Snelle reactie
Toepassing:
Voor elektrische ketel en kleine huistoestellen.
Structuur en Afmetingen: (eenheid: mm)
Nr. | Naam | Materiële Specificatie | QTY. | Opmerkingen |
1 | Spaander | NTC-Spaander | 1 | / |
2 | Inkapseling | Epoxyhars | 1 | / |
3 | Sonde | SUS 304 | 1 | / |
4 | Draad | UL4413 26awg 150℃ | 1 | / |
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (pvc-draad) & -40℃~125℃ ( of XLPE-draad) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Andere Productbeelden: