Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | Mfp-6B |
Min. bestelaantal: | 1000 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Weerstand: | R25°C=100KΩ | B Waarde: | B25/50=3950k |
---|---|---|---|
inkapseling: | Epoxyhars | Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~125℃ |
Sonde: | Roestvrij staal | Toepassing: | Elektrische ketel en kleine huistoestellen |
OEM/ODM: | Beschikbaar | ||
Hoog licht: | De elektrische sensor van de Ketel ntc sonde,ntc het Huistoestellen van de sondesensor,De draadsensor van de epoxyharstemperatuur |
Elektrische van het de Sensor Kleine Huis van de Ketelntc Sonde Ingekapselde de Toestellen Epoxyhars
Korte Inleiding:
Dit product wordt over het algemeen gebruikt in elektrische ketels en andere kleine huistoestellen. De sonde van het product is roestvrij staal, is de draad een weerstandsdraad op hoge temperatuur met een temperatuurweerstand van 200°C, en de parameters zijn R25°C=100KΩ, B25/50=3950K (kan ook volgens de eisen van klanten worden aangepast), gebruikend epoxyharsinkapseling, kan de draadstaart met overeenkomstige schakelaars volgens klantenvereisten worden uitgerust.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Werkende temperatuurwaaier: -40℃~125℃
Gemakkelijk te installeren
Hoge prestaties
Roestvrij staalsonde
Toepassing:
Elektrische ketel en kleine huistoestellen
Structuur en Afmetingen: (eenheid: mm)
Nr. | Naam | Materiële Specificatie | QTY. | Opmerkingen |
1 | Spaander | NTC-Spaander | 1 | / |
2 | Inkapseling | Epoxyhars | 1 | / |
3 | Sonde | SUS-Sonde | 1 | / |
4 | Draad | 26awg 200℃ | 1 | / |
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (pvc-draad) & -40℃~125℃ ( of XLPE-draad) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Andere Productbeelden: