| Weerstand: | 0.5KΩ~ 2000KΩ | Beta Value: | 2500K~4500K |
|---|---|---|---|
| Eigenschappen: | Leef voor de standaard, Zilveren elektrode van RoHS, Kleine afmeting na | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Het verschepen: | De luchtvracht, Overzeese Vracht, drukt uit | Aanpassing: | Beschikbaar |
| Markeren: | 4500K NTC-thermistorsonde,2500K ntc-thermistorsonde,2000K-thermistortemperatuursensor |
||
Weerstandswaaier 0.5~2000kΩ Beta Value Range 2500~4500k NTC Chip Thermistor
Toepassing:
De Thermische spaanders van NTC worden gewoonlijk gebouwd als metaaloxides ceramische sinters. Het thermische de spaandermateriaal wordt van NTC gemaakt van high-purity nitraten van het overgangsmetaal van Mn, Cu, Ni, en andere die elementen door zich mede-precipitatie, het poederen, het isostatic drukken, en het sinteren bij op hoge temperatuur van 1200~1400℃, met geavanceerd halfgeleiderknipsel wordt gecombineerd, het Dobbelen proces, glas het verzegelen, het epoxyproces diverse soorten NTC-thermistoren, volledige productcategorieën, hoge precisie, en goede stabiliteit te maken. Weerstandswaaier 0.5~2000kΩ, en bètawaardewaaier 2500~4500k.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Zilveren elektrode
Kleine afmeting
Toepassing:
De thermische spaander is hoofdzakelijk op de de thermische weerstand van NTC en NTC-assemblage van de temperatuursensor van toepassing.
Artikelnummercode:
![]()
Structuur en Afmetingen:
![]()
Elektrospecificatie:
| Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Productbeeld:
![]()
Bedrijfvertoning:
![]()
![]()
![]()