WEERSTAND: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Beta Value: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~150℃ ( geïsoleerde looddraden) | Toepassing: | Huistoestellen (a/c, ijskast enz.), Industrieel intelligent controlemechanisme |
Oem/odm: | Beschikbaar | Certificering: | ISO9001 |
Markeren: | De Sensor van de de Sondetemperatuur van huistoestellen,2000K de Sensor van de sondetemperatuur,de temperaturensonde van 2500K ntc |
Cilindrische Behuizing Koper Shell NTC Sonde Temperatuursensor Voor Huishoudelijke Apparaten En Industriële Controller
Korte introductie:
MFT-serie cilindrische behuizing temperatuursonde is vervaardigd door Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. Het bestaat uit aansluitdraden (PVC geïsoleerde draad, geïsoleerde draad, XLPE geïsoleerde draad), een NTC-weerstand en cilindrische behuizing (roestvrijstalen buis, koper buis en plastic behuizing), en een connector.De optionele weerstandswaarde varieert van 0,3 kΩ tot 2000 kΩ en de bètawaarde varieert van 2500 K tot 4500 K.De temperatuursonde met cilindrische behuizing wordt veel gebruikt op het gebied van huishoudelijke apparaten zoals airconditioning, koelkasten en industriële intelligente controllers.
Functies:
Voldoe aan de RoHS-norm:
PVC geïsoleerde looddraden serie Bedrijfstemperatuurbereik: -20 ~ 105
geïsoleerde looddraden serie Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ~ 150
Sollicitatie:
Huishoudelijke apparaten (airco, koelkast, enz.)
Industriële intelligente controller
Structuur en afmetingen:
1 | Chip | NTC-chip | 1 | / |
2 | inkapseling | Epoxyhars | 1 | / |
3 | Kabel | PVC&XLPE&-kabel | 2 | / |
4 | Doorvragen | SUS & Cu-sonde of SUS & plastic & Cu-sonde | 1 | |
5 | Connector | Vertinde connector | 2 |
Elektrische specificatie::
Aanbevelingbij 25℃(kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Thermische tijdconstante τ(sec.) | Bedrijfstemperatuurbereik TL-TH(℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Ongeveer 60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85)=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Bedrijfsweergave: