Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JINGPU SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | MF5A-5 |
Min. bestelaantal: | 500 Stukken |
Prijs: | To be negotiated |
Verpakking Details: | Standaard Verpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Weerstand: | R25℃=10kΩ±1% | B Waarde: | B25/85=3435k±1% |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~150℃ | Toepassing: | Algemene instrumentatietoepassingen (b.v. huistoestel, automobiel, machtshulpmiddel) |
kabel: | kabel | inkapseling: | Epoxyhars |
Hoog licht: | 3435k poxythermistor,10k epoxythermistor,batterijen NTC-sondetemperatuursensor |
De Epoxythermistor van NTC 10k 3435k, de Temperatuursensor van de Batterijenntc Sonde
Productomschrijving:
draad, NTC-spaander, en epoxyhars. Deze geïsoleerde draadntc thermistoren worden wijd gebruikt voor huistoestellen, automobiel, medische apparatuur, machtshulpmiddel, enz.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Uitwisselbaarheid
De (PTFE) isoleerde waaier van de de reeks de Werkende temperatuur van looddraden: -40℃~150℃
R25℃=10kΩ±1%
B25/85=3435k±1%
Toepassing:
Algemene instrumentatietoepassingen (b.v. huistoestellen, automobiel, machtshulpmiddelen)
Structuur en Afmetingen:
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -20℃~105℃ (pvc-draad) & -40℃~125℃ ( of XLPE-draad) | 13.5~1000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden: