Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | ISO9001, RoHS |
Modelnummer: | MF5A-5 |
Min. bestelaantal: | 1000 Stukken |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
R25: | 2KΩ | B Waarde: | B25/85=3550 of B25/85=3510 |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~150℃ | Toepassing: | Watertemperatuur of van de olietemperatuur meting van voertuig |
Spaander: | NTC-Spaander | inkapseling: | Epoxyhars |
kabel: | kabel | Aanpassing: | Beschikbaar |
Hoog licht: | 2k NTC Watertemperatuursensor,B25/85 NTC Watertemperatuursensor,R25 Olietemperatuursensor |
De automobielsensor van de het Watertemperatuur van B25/85 NTC, R25-de Sensor van de Olietemperatuur
Korte Inleiding:
De kabelntc Thermistor bestaat uit fep-draad, NTC-spaander, en epoxyhars. De weerstandswaarde is over het algemeen R25℃=2kΩ, B25/85=3550 of B25/85=3510.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
goede verwisselbaar
Brede Werkende temperatuurwaaier: -40℃~150℃
Toepassing:
De automobielmeting van de watertemperatuur
De automobielmeting van de olietemperatuur
Artikelnummercode:
Structuur en Afmetingen:
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | Thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -20℃~105℃ (pvc-draad) & -40℃~125℃ ( of XLPE-draad) | 13.5~1000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden: