| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
|---|---|
| Merknaam: | JP SENSOR |
| Certificering: | ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | MFP |
| Min. bestelaantal: | 1000 Stukken |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Kartonpakket |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
| R25: | 2KΩ | B25/85: | 3550K of 3580K |
|---|---|---|---|
| Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~125℃ | Toepassing: | Voor temperatuurmeting van autoruimte, enz. |
| Douane: | Beschikbaar | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Hoog licht: | Epoxyhars Omgevingsluchttemperatuursensor,Omgevingsluchttemperatuursensor Voertuig,2K omgevingstemperatuursensor |
||
De epoxyhars kapselde de Omringende Sensor van de Luchttemperatuur voor Voertuig in
Korte Inleiding:
Dit product is een epoxyhars ingekapseld hoofd, is het lood ingeblikt koper bekleed staal, zijn de spaanderparameters over het algemeen R25℃=2kΩ, B25/85=3550K of B25/85=3580K, en kunnen met overeenkomstige automobiel speciale schakelaars volgens klantenvereisten worden uitgerust.
Eigenschappen:
•Leef RoHS-norm na
•goede verwisselbaar
•Werkende temperatuurwaaier: -40℃~125℃
Toepassing:
Voor temperatuurmeting van autoruimte, enz.
Elektrospecificatie:
| Rec. bij 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden:
![]()
![]()
![]()