| Plaats van herkomst: | Anhui, China |
|---|---|
| Merknaam: | JP SENSOR |
| Certificering: | ISO9001, RoHS |
| Modelnummer: | Mf5a-6 |
| Min. bestelaantal: | 5000 Stukken |
| Prijs: | To be negotiated |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
| Filmgrootte: | 3.6mm x 50mm x 0.6mm | Parameters: | 10KΩ 3435K/10KΩ 3977K/100KΩ 4200K |
|---|---|---|---|
| Werkende Temperatuurwaaier: | -40℃~100℃ | Toepassing: | Huistoestellen, computer, printer, Batterijpak |
| Het verschepen: | De luchtvracht, Overzeese Vracht, drukt uit | Aanpassing: | Steun |
| De naverkoopdienst: | Kwaliteitsborging | Garantie: | 2 jaar |
| Hoog licht: | Polyimide dunne-film NTC-thermistor,50 mm dunne-film NTC-thermistor,10K ntc-sensorsonde |
||
3.6mm 50mm Polyimide Dunne Filmntc Thermistor 3435K 10K
Korte Inleiding:
Dit product is één van mf5a-6 Filmtype NTC thermistoren. Zijn filmbreedte is 3.6mm, is de totale lengte 50mm en de dikte is Maximum 0.6mm. De parameters zijn 10KΩ 3435K, 10KΩ 3977K, 100KΩ 4200K.
Eigenschappen:
Thin-film type
Dunne, snelle reactie
De waaier van de verrichtingstemperatuur: -40℃~100℃
Filmbreedte: 3.6mm; Lengte: 50mm
Toepassing:
Computer, printer, Huistoestellen, Batterijpak, enz.
Artikelnummercode:
![]()
Structuur en Afmetingen:
![]()
![]()
| sondegrootte | L | L1 | L2 | H | d1 | d2 | d3 |
| 3.6*25mm | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.6±0.2 | 0,15 | max0.6 | 0,5 |
| 3.6*50mm | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 3.6±0.2 | |||
| 4.5*25mm | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 4.5±0.2 | |||
| 4.5*50mm | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 4.5±0.2 | |||
| 3.9*25mm | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.9±0.2 |
Elektrospecificatie:
| Productspecificatie | Rec. bij 25℃ (KΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) |
δ (mW/℃) |
thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
| A6A1033435B□□□□□ | 10 | B25/85=3435 | Approx.3.5 | Approx.0.7 | Max.5.0 | -40~100 | 25~50 |
| A6A1033977B□□□□□ | 10 | B25/85=3977 | 25~50 | ||||
| A6B2033972B□□□□□ | 20 | B25/85=3972 | 25~50 | ||||
| A6B1043435B□□□□□ | 100 | B25/50=3950 | 25~50 |
U kunt ook van houden:
![]()
![]()