Plaats van herkomst: | Anhui, China |
---|---|
Merknaam: | JP SENSOR |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Mfp-6B |
Min. bestelaantal: | 1000 Stukken |
Prijs: | To be negotiated |
Verpakking Details: | Kartonverpakking |
Levertijd: | 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Miljoen per Jaar |
Weerstand: | 0.3kΩ aan 2000kΩ | B Waarde: | 2500K aan 4500K |
---|---|---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -20℃~80℃ | Spaander: | NTC-Spaander |
inkapseling: | Epoxyhars | Sonde: | Vernikkelde Koperm5 Ingepaste Sonde |
Certificering: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Hoog licht: | de jingpu Ingepaste sensor van de sondetemperatuur,de temperatuursensor van de jingpum5 sonde,temperatuur van het jingpu de Vernikkelde Koper ntc |
Vernikkelde de Temperatuursensor van de Koperm5 Ingepaste Sonde voor Medische Bloedkoeling
Korte Inleiding:
Het bestaat uit geïsoleerde UL2468 26AWG, NTC-spaander en epoxyhars, en Vernikkelde Koperm5 Ingepaste Sonde. De facultatieve waaier van de weerstandswaarde is van 0.3kΩ aan 2000kΩ, en de bètawaardewaaier is van 2500K aan 4500K.
Eigenschappen:
Leef RoHS-norm na
Werkende temperatuurwaaier: -20℃~80℃
Gemakkelijk te installeren
Stabiel
De vernikkelde sonde van het Kopermetaal
Toepassing:
Is voor medische apparaten van toepassing.
Structuur en Afmetingen: (eenheid: mm)
Nr. | Naam | Materiële Specificatie | QTY. | Opmerkingen |
1 | Spaander | NTC-Spaander | 1 | / |
2 | Inkapseling | Epoxyhars | 1 | / |
3 | Sonde | Cu/Ni sonde | 1 | / |
4 | Draad | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
Elektrospecificatie:
Rec. bij 25℃ (kΩ) | Bètawaarde | (In lucht) Pmax (mw) | δ (mW/℃) | thermische tijdsconstante τ (seconde.) | Werkend tl-Th van de Temperatuurwaaier (℃) | Totale lengte L (mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (pvc-draad) & -40℃~125℃ ( of XLPE-draad) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
U kunt ook van houden: